Shelf Check US › Yogurts
The best yogurts in US grocery stores, ranked
We ranked 6,484 yogurts sold in the US using the Nutrition Facts panel and ingredients each brand gave to the USDA. Of these, 49% are high in added sugars per serving. The typical one has 4.5g protein, 6g added sugars and 46 mg sodium per 100g.
Jump to: Highest-protein · Lowest added sugar · Most protein per calorie · Lowest saturated fat · All 6,484 yogurts with full nutrition
The short answer
- Highest-protein: :ratio Protein Coconut Dairy Snack (16.7g per 100g)
- Lowest added sugar: Chobani Mixed Berry Zero Sugar Nonfat Greek Yogurt, Mixed Berry (0g per 100g)
- Most protein per calorie: Smari Pure Organic Icelandic Nonfat Yogurt, Pure (21.4g per 100 calories)
- Lowest saturated fat: Pillars Peach Pre & Probiotics Drinkable Greek Yogurt, Peach (0g per 100g)
Highest-protein yogurts
Ranked by protein per 100g out of 6,296 yogurts whose label adds up. At most two per brand.
| # | Product | Protein per 100g | Per serving (FDA-style) |
|---|---|---|---|
| 1 | :ratio Protein Coconut Dairy SnackRatio | 16.7g25g per serving | Sat fat MedSodium LowAdded sugars Low |
| 2 | :ratio Protein Key Lime Dairy SnackRatio | 16.7g25g per serving | Sat fat MedSodium LowAdded sugars Low |
| 3 | Oikos Pro Plain YogurtOikos | 14.7g25g per serving | Sat fat MedSodium LowAdded sugars Low |
| 4 | Vanilla Bean Greek Low-Fat Yogurt, Vanilla BeanNounos · 5.3 oz (150 g) | 14.3g15g per serving | Sodium LowAdded sugars Med |
| 5 | Vanilla Icelandic Skyr Strained Low-Fat Yogurt With Almond Butter, VanillaSiggi's · 5 oz (142 g) | 13.4g19g per serving | Sat fat MedSodium LowAdded sugars Med |
| 6 | Dann Oikos Pro Vanilla 4X5.3OzOikos | 13.3g20g per serving | Sat fat MedSodium LowAdded sugars Low |
| 7 | Nancy's, Probiotic Plain Greek Nonfat YogurtNancy's · 6 oz (170 g) | 12.9g22g per serving | Sat fat LowSodium Low |
| 8 | Plain Nonfat Greek Yogurt, PlainO Organics · 32 oz (907 g) | 12.9g22g per serving | Sat fat LowSodium Low |
| 9 | Plain Organic Probiotic Greek Nonfat Yogurt, PlainNancy's · 24 oz (680 g) | 12.9g22g per serving | Sat fat LowSodium Low |
| 10 | Organic Skyr Traditional Icelandic Whole Milk YogurtLifeway · 5 oz (142 g) | 12.7g18g per serving | Sat fat HighSodium Low |
Lowest added sugar yogurts
Ranked by added sugars per 100g out of 2,810 yogurts whose label adds up. At most two per brand.
| # | Product | Added sugars per 100g | Per serving (FDA-style) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mixed Berry Zero Sugar Nonfat Greek Yogurt, Mixed BerryChobani · 21.2 oz (601 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 2 | Vanilla Zero Sugar Nonfat Greek Yogurt, VanillaChobani · 32 oz (907 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 3 | Specialty, Plain Dairy Free Oat Milk Yogurt, PlainShoprite · 5.3 oz (150 g) | 0g0g per serving | Sat fat MedSodium LowAdded sugars Low |
| 4 | Vanilla Unsweetened Greek Style Plant-Based Yogurt, VanillaKite Hill · 16 oz (454 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium MedAdded sugars Low |
| 5 | Plain Unsweetened Greek Style Plant-Based YogurtKite Hill · 16 oz (454 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium MedAdded sugars Low |
| 6 | Probiotic Oatmilk PlainNancy's · 5.3 oz (150 g) | 0g0g per serving | Sat fat HighSodium LowAdded sugars Low |
| 7 | Plain Dairy-Free Coconut Yogurt Alternative, PlainOpen Nature · 24 oz (680 g) | 0g0g per serving | Sat fat HighSodium LowAdded sugars Low |
| 8 | Zero Sugar Vanilla Yogurt, VanillaLight + Fit · 5.3 oz (150 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 9 | Zero Sugar Strawberry Flavored Yogurt, StrawberryLight + Fit · 5.3 oz (150 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 10 | Strawberry Zero Sugar Yogurt, StrawberryDannon · 21.2 oz (600 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
Most protein per calorie yogurts
Ranked by protein per 100 calories out of 6,262 yogurts whose label adds up. At most two per brand.
| # | Product | Protein per 100 calories | Per serving (FDA-style) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pure Organic Icelandic Nonfat Yogurt, PureSmari · 5 oz (142 g) | 21.4g | Sat fat LowSodium Low |
| 2 | Noga, Greek 0% Fat Strained Plain YogurtNoga · 6 oz (170 g) | 21.3g | Sat fat LowSodium Low |
| 3 | Nonfat Greek Strained YogurtFage · 5.3 oz (150 g) | 20.1g | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 4 | Plain Organic Nonfat Greek Yogurt, PlainWhole Foods Market · 5.3 oz (150 g) | 20.1g | Sat fat LowSodium Low |
| 5 | Plain Greek Nonfat Yogurt, PlainWegmans · 5.3 oz (150 g) | 20.1g | Sat fat LowSodium Low |
| 6 | Plain Organic Greek Nonfat Yogurt, PlainAhold · 5.3 oz (150 g) | 20.1g | Sat fat LowSodium Low |
| 7 | Plain Organic Greek Nonfat Yogurt, PlainWellsley Farms · 47.6 oz (1,350 g) | 20.1g | Sat fat LowSodium Low |
| 8 | Plain Organic Greek Nonfat Yogurt, PlainMeijer · 5.3 oz (150 g) | 20.1g | Sat fat LowSodium Low |
| 9 | 0% Milkfat All Natural Greek Strained YogurtFage · 32 oz (907 g) | 20g | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 10 | Plain Organic Nonfat Greek Yogurt, PlainShoprite · 30 oz (850 g) | 20g | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
Lowest saturated fat yogurts
Ranked by saturated fat per 100g out of 6,212 yogurts whose label adds up. At most two per brand.
| # | Product | Saturated fat per 100g | Per serving (FDA-style) |
|---|---|---|---|
| 1 | Peach Pre & Probiotics Drinkable Greek Yogurt, PeachPillars · 12.5 oz (355 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 2 | Drinkable Greek Yogurt, VanillaPillars | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium Low |
| 3 | Strawberry Light Greek Nonfat Blended Yogurt, StrawberryGevina Farms · 32 oz (907 g) | 0g | |
| 4 | Zero Sugar Vanilla Yogurt, VanillaLight + Fit · 5.3 oz (150 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 5 | Zero Sugar Strawberry Flavored Yogurt, StrawberryLight + Fit · 5.3 oz (150 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 6 | Strawberry Zero Sugar Yogurt, StrawberryDannon · 21.2 oz (600 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 7 | Vanilla Zero Sugar Yogurt, VanillaDannon · 21.2 oz (600 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 8 | Plain Swedish Style Filmjolk Drinkable Non-Fat Yogurt, PlainSiggi's | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium Med |
| 9 | Non-Fat Probiotic Bulgarian YogurtWhite Mountain | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium Low |
| 10 | White Mountain, Organic Bulgarian YogurtWhite Mountain | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium Low |
Get shrinkflation alerts
One short email when we find products that got smaller or changed their recipe. Free, never sponsored, unsubscribe any time.
We'll email you a link to confirm. We use your address only for these alerts. How we handle it.How these rankings work
Rankings use nutrition per 100g, so big and small servings compare fairly; the per-serving figure under each number is what the Nutrition Facts panel shows. The badges are our own Low / Med / High for saturated fat, sodium and added sugars per labeled serving, using the cut-offs in the FDA's proposed front-of-package "Nutrition Info box" (low is 5% of the Daily Value or less, high is 20% or more). That rule is a proposal and is not final. Products whose numbers don't add up (calories that don't match fat, carbs and protein, or sugars above carbs) are left out of the tables but are still in the full list. Data: USDA FoodData Central branded foods, release of 29 October 2026; each product's newest label on file. No brand pays to rank higher.
Shopping in the UK? See the UK version of this aisle.