Shelf Check US › Breakfast cereals
The best breakfast cereals in US grocery stores, ranked
We ranked 7,795 breakfast cereals sold in the US using the Nutrition Facts panel and ingredients each brand gave to the USDA. Of these, 51% are high in added sugars per serving and 12% use artificial colors. The typical one has 8.6g protein, 21.3g added sugars and 338 mg sodium per 100g.
Jump to: Lowest added sugar · Highest-fiber · Highest-protein · Lowest-sodium · All 7,795 breakfast cereals with full nutrition
The short answer
- Lowest added sugar: Mccann's Steel Cut Irish Oatmeal (0g per 100g)
- Highest-fiber: H-E-B Strawberry Fiber Cereal, Strawberry (28.3g per 100g)
- Highest-protein: Ono Cinnamon Oat Crunch Protein Overnight Oats, Cinnamon Oat Crunch (28.2g per 100g)
- Lowest-sodium: Always Save Quick Oats (0 mg per 100g)
Lowest added sugar breakfast cereals
Ranked by added sugars per 100g out of 3,657 breakfast cereals whose label adds up. At most two per brand.
| # | Product | Added sugars per 100g | Per serving (FDA-style) |
|---|---|---|---|
| 1 | Steel Cut Irish OatmealMccann's · 16 oz (454 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 2 | Instant Original Irish OatmealMccann's · 1 oz (28 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 3 | Original CerealShredded Wheat · 16.4 oz (465 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 4 | Original Organic Rip's Power-Up Bowl Hot Cereal, OriginalEngine 2 · 10 oz (283 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 5 | Shredded Wheat Bite Size Whole Grain Wheat Cereal, Shredded WheatGreat Value · 16.4 oz (464 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 6 | Original Organic Instant Oatmeal, OriginalMeijer · 7.9 oz (224 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 7 | Original Instant Oatmeal, OriginalO Organics · 7.9 oz (224 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 8 | Creamy Buckwheat Hot Cereal, Creamy BuckwheatBob's Red Mill · 18 oz (510 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 9 | Shredded Wheat Big Biscuit CerealBarbara's · 15 oz (425 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 10 | Old Fashioned Oats, Old FashionedMeijer · 42 oz (1,190 g) | 0g0g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
Highest-fiber breakfast cereals
Ranked by fiber per 100g out of 7,514 breakfast cereals whose label adds up. At most two per brand.
| # | Product | Fiber per 100g | Per serving (FDA-style) |
|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Fiber Cereal, StrawberryH-E-B · 13.4 oz (380 g) | 28.3g17g per serving | Sat fat LowSodium MedAdded sugars High |
| 2 | Toasted Muesli, Pink Lady Apple & MacadamiaFreedom Foods · 12.3 oz (350 g) | 27g17g per serving | Sat fat MedSodium LowAdded sugars Med |
| 3 | Hi Fiber Cereal, Honey DelightShibolim · 14 oz (397 g) | 26.7g8g per serving | Sat fat LowSodium Low |
| 4 | Organic Dark Chocolate Keto Cereal, Dark ChocolateNature's Path · 9 oz (255 g) | 25g10g per serving | Sat fat MedSodium MedAdded sugars Low |
| 5 | Toasted Muesli, Maple & NutsFreedom Foods · 12.3 oz (350 g) | 25g16g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Med |
| 6 | Maple Brown Sugar High Fiber Instant Oatmeal, Maple Brown SugarRaley's · 12.7 oz (360 g) | 24.4g11g per serving | Sat fat LowSodium MedAdded sugars Med |
| 7 | Organic Gemini, Tigernut Raw Granola, Banana Cacao, Banana CacaoOrganic Gemini · 8.4 oz (237 g) | 23.3g14g per serving | Sat fat HighSodium High |
| 8 | Organic Cinnamon Toast Keto Cereal, CinnamonNature's Path · 9 oz (255 g) | 22.5g9g per serving | Sat fat MedSodium MedAdded sugars Low |
| 9 | Original CerealKashi · 20.5 oz (581 g) | 22.4g13g per serving | Sat fat LowSodium MedAdded sugars Med |
| 10 | Select Starts Maple Brown Sugar And Banana Instant OatmealQuaker | 22.2g10g per serving | Sat fat LowSodium MedAdded sugars Med |
Highest-protein breakfast cereals
Ranked by protein per 100g out of 7,466 breakfast cereals whose label adds up. At most two per brand.
| # | Product | Protein per 100g | Per serving (FDA-style) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cinnamon Oat Crunch Protein Overnight Oats, Cinnamon Oat CrunchOno · 2.5 oz (71 g) | 28.2g20g per serving | Sat fat MedSodium Low |
| 2 | Maple Almond Protein-Packed Carb-Conscious Oatmeal, Maple AlmondKodiak Cakes · 7.6 oz (215 g) | 27.9g12g per serving | Sat fat LowSodium MedAdded sugars Low |
| 3 | Pairings Blueberry Muffin Flavored With Blueberries Cereal, Blueberry MuffinCatalina Crunch · 8 oz (227 g) | 27.8g10g per serving | Sat fat MedSodium MedAdded sugars Low |
| 4 | Pairings Honey Nut Flavored With Almonds Cereal, Honey NutCatalina Crunch · 8 oz (227 g) | 27.8g10g per serving | Sat fat MedSodium MedAdded sugars Low |
| 5 | Berries & Cream Peak Oatmeal, Berries & CreamKodiak · 10.6 oz (300 g) | 26.7g20g per serving | Sat fat LowSodium MedAdded sugars Med |
| 6 | Maple & Brown Sugar Peak Oatmeal, Maple & Brown SugarKodiak · 10.6 oz (300 g) | 26.7g20g per serving | Sat fat LowSodium MedAdded sugars Med |
| 7 | Original Toasted Wheat GermKretschmer · 12 oz (340 g) | 26.7g4g per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 8 | Protein Probiotic Oatmeal, Mighty MapleEarnest Eats · 8 oz (227 g) | 26.7g16g per serving | Sat fat MedSodium Med |
| 9 | Vanilla Almond Granola, Vanilla AlmondSola · 11 oz (311 g) | 26.7g16g per serving | Sat fat HighSodium Med |
| 10 | Chocolate Coconut High Protein Granola, Chocolate CoconutWegmans · 12 oz (340 g) | 26.2g16g per serving | Sat fat MedSodium MedAdded sugars Med |
Lowest-sodium breakfast cereals
Ranked by sodium per 100g out of 7,519 breakfast cereals whose label adds up. At most two per brand.
| # | Product | Sodium per 100g | Per serving (FDA-style) |
|---|---|---|---|
| 1 | Quick OatsAlways Save · 42 oz (1,190 g) | 0 mg0 mg per serving | Sat fat LowSodium Low |
| 2 | Roasted Wheat Hot Cereal, Roasted WheatCream Of The West · 24 oz (680 g) | 0 mg | |
| 3 | Quick Cooking Rolled Oats Irish OatmealMccann's · 16 oz (454 g) | 0 mg0 mg per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 4 | Steel Cut Irish OatmealMccann's · 16 oz (454 g) | 0 mg0 mg per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 5 | Classic Swiss Whole Grains, Flax Seeds, Dates, Raisins, Almonds, Cranberries Organic Muesli, Classic SwissEvoke · 12 oz (340 g) | 0 mg0 mg per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 6 | Cinnamon Frosted Whole Grain Shredded Wheat Cereal With Onyx Sorghum, Cinnamon FrostedGrain Berry · 16 oz (454 g) | 0 mg0 mg per serving | Sat fat LowSodium Low |
| 7 | Original CerealShredded Wheat · 16.4 oz (465 g) | 0 mg0 mg per serving | Sat fat LowSodium LowAdded sugars Low |
| 8 | Maple & Brown Sugar Quick Cooking Hot Wheat Cereal, Maple & Brown SugarMalt O Meal · 36 oz (1,020 g) | 0 mg0 mg per serving | Sat fat LowSodium Low |
| 9 | Creamy Hot Wheat Cereal, Creamy Hot WheatMalt O Meal · 28 oz (793 g) | 0 mg0 mg per serving | Sat fat LowSodium Low |
| 10 | Instant Hot CerealCream Of Rice · 12.1 oz (344 g) | 0 mg0 mg per serving | Sat fat LowSodium Low |
Get shrinkflation alerts
One short email when we find products that got smaller or changed their recipe. Free, never sponsored, unsubscribe any time.
We'll email you a link to confirm. We use your address only for these alerts. How we handle it.How these rankings work
Rankings use nutrition per 100g, so big and small servings compare fairly; the per-serving figure under each number is what the Nutrition Facts panel shows. The badges are our own Low / Med / High for saturated fat, sodium and added sugars per labeled serving, using the cut-offs in the FDA's proposed front-of-package "Nutrition Info box" (low is 5% of the Daily Value or less, high is 20% or more). That rule is a proposal and is not final. Products whose numbers don't add up (calories that don't match fat, carbs and protein, or sugars above carbs) are left out of the tables but are still in the full list. Data: USDA FoodData Central branded foods, release of 29 October 2026; each product's newest label on file. No brand pays to rank higher.
Shopping in the UK? See the UK version of this aisle.